Twee fusten | Heel fust | Driekwart fust | Half fust | Kwart fust |
---|---|---|---|---|
- Oud Achelous | - Thesmophoria | - Socios Aqua | - de AIOs | - Vlootvoogd b.d. |
- HRG Achelous | - Tappersgilde | - EJ Wedstro’s | - TopC-Crisi | - Nymphaea🌸 |
- Sabologium | - Rows met Primo’s | - Incompotent | ||
- Oud Achelous | - Only Pherla’s X Belophtes | - IC-koepel X 1/3e PHIT-koepel | ||
- Bavaria | - Legio | - HRM harde kern | ||
- B.E.E.R. | - Emmeken | - Burgerstrijkhes | ||
- D.R.G. Chimaera | ||||
- BaanCie | ||||
- Alphapoezen |
Top spelers | Top teams | Score |
---|---|---|
- Levi | - Legio | 202 |
- Sannoe | - HRG Achelous | 119 |
- aio Gies | - de AIOs | 119 |
- Prins Zuko Strikes Back | - HRG Achelous | 79 |
- Luuk | - HRG Achelous | 79 |
- Wietse Bodde Fanaccount | - Tappersgilde | 54 |
- Aio Romeo | - HRG Achelous | 51 |
- De Palawan Beermarter | - Oud Achelous | 46 |